Se c’è un settore che è stato messo in crisi subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quello è il settore energetico.
Le conseguenze della guerra in terra ucraina spingono i paesi, soprattutto quelli europei, a diversificare le fonti di approvvigionamento del gas. Ne sa qualcosa l’Italia, che soltanto nel 2021 ha importato dalla Russia ben 29,7 miliardi di metri cubi di gas naturale, soddisfacendo così circa il 38,2% del suo fabbisogno nazionale.
Nonostante si investa sempre di più sulle energie rinnovabili, secondo Global Energy, quello dei combustibili fossili rimane ad oggi la fonte d’energia principale nel Mondo, arrivando a coprire circa l’80% del consumo globale.
Con la crisi in Ucraina, l’Europa si è scoperta molto fragile in tal senso, tanto che la commissaria europea per l’energia Kadri Simpson ha affermato che: “Per le restanti settimane di quest’inverno l’Europa dispone di quantità di gas sufficienti, ma dobbiamo ricostituire urgentemente le riserve per il prossimo anno. Entro il primo ottobre gli impianti di stoccaggio di gas nell’UE siano riempiti almeno al 90%”.
In totale il nostro paese importa dall’estero ben 70,9 miliardi di metri cubi di gas all’anno, risultando così essere il quinto paese a livello mondiale in quanto ad import. Questo dato si capisce ancor meglio se confrontato con i 326 miliardi di metri cubi di gas che l’Europa ha importato soltanto nell’anno 2020.
Le più grandi riserve di gas naturali appartengono alla Russia di Putin
Attualmente la Russia risulta essere il paese leader assoluto in quanto a detenzione di gas naturale al Mondo.
Le sue riserve pare ammontino a circa 48.000 miliardi di metri cubi e da sole valgono quasi un quarto del totale delle riserve di gas naturale presenti sulla Terra.
Se la Russia risulta essere leader indiscussa, nei due gradini più bassi del podio troviamo l’Iran con una riserva pari a circa 34.000 miliardi di metri cubi ed il Qatar con 24.000 miliardi di metri cubi di gas naturale.
Di seguito una lista stilata il 1 gennaio 2020 da CIA World Factbook.
Paesi | Gas naturale – riserve dimostrate (metri cubi) | Anno |
Russia | 47,799,999,660,032 | 2020 |
Iran | 33,720,000,053,248 | 2020 |
Qatar | 24,069,999,165,440 | 2020 |
Arabia Saudita | 8,619,000,070,144 | 2020 |
Turkmenistan | 7,503,999,926,272 | 2020 |
Emirati arabi uniti | 6,091,000,250,368 | 2020 |
Venezuela | 5,739,000,102,912 | 2020 |
Nigeria | 5,475,000,123,392 | 2020 |
Cina | 5,440,000,229,376 | 2020 |
Algeria | 4,503,999,873,024 | 2020 |
Iraq | 3,820,000,116,736 | 2020 |
Indonesia | 2,865,999,904,768 | 2020 |
Mozambico | 2,832,000,090,112 | 2020 |
Kazakistan | 2,406,999,916,544 | 2020 |
Egitto | 2,185,999,941,632 | 2020 |
Canada | 2,055,999,979,520 | 2020 |
Australia | 1,989,000,036,352 | 2020 |
Uzbekistan | 1,840,999,956,480 | 2020 |
Kuwait | 1,784,000,020,480 | 2020 |
Norvegia | 1,781,999,992,832 | 2020 |
Libia | 1,505,000,030,208 | 2020 |
India | 1,290,000,007,168 | 2020 |
Malesia | 1,183,000,035,328 | 2020 |
Ucraina | 1,104,000,057,344 | 2020 |
Azerbaigian | 991,100,010,496 | 2020 |
Paesi Bassi | 801,400,029,184 | 2020 |
Vietnam | 699,399,995,392 | 2020 |
Oman | 651,299,979,264 | 2020 |
Myanmar | 637,100,032,000 | 2020 |
Pakistan | 588,800,000,000 | 2020 |
Yemen | 478,499,995,648 | 2020 |
Perù | 455,900,004,352 | 2020 |
Trinidad e Tobago | 447,399,985,152 | 2020 |
Brasile | 377,400,000,512 | 2020 |
Argentina | 336,600,006,656 | 2020 |
Angola | 308,100,005,888 | 2020 |
Bolivia | 295,899,987,968 | 2020 |
Messico | 279,799,988,224 | 2020 |
Brunei | 260,499,996,672 | 2020 |
Siria | 240,699,998,208 | 2020 |
Papua Nuova Guinea | 210,499,993,600 | 2020 |
Timor orientale | 199,999,995,904 | 2020 |
Thailandia | 193,399,996,416 | 2020 |
Bangladesh | 185,799,999,488 | 2020 |
Israele | 176,000,008,192 | 2020 |
Gran Bretagna | 176,000,008,192 | 2020 |
Camerun | 135,099,998,208 | 2020 |
Colombia | 113,900,003,328 | 2020 |
Romania | 105,500,000,256 | 2020 |
Filippine | 98,540,003,328 | 2020 |
Cile | 97,970,003,968 | 2020 |
Bahrein | 92,030,001,152 | 2020 |
Congo | 90,609,999,872 | 2020 |
Sudan | 84,949,999,616 | 2020 |
Polonia | 79,789,998,080 | 2020 |
Cuba | 70,789,996,544 | 2020 |
Tunisia | 65,130,000,384 | 2020 |
Namibia | 62,290,001,920 | 2020 |
Ruanda | 56,630,001,664 | 2020 |
Afghanistan | 49,550,000,128 | 2020 |
Serbia | 48,140,001,280 | 2020 |
Germania | 39,500,001,280 | 2020 |
Italia | 38,109,999,104 | 2020 |
Guinea Equatoriale | 36,809,998,336 | 2020 |
Nuova Zelanda | 33,699,999,744 | 2020 |
Mauritania | 28,320,000,000 | 2020 |
Gabon | 28,320,000,000 | 2020 |
Etiopia | 24,920,000,512 | 2020 |
Croazia | 24,920,000,512 | 2020 |
Ghana | 22,649,999,360 | 2020 |
Giappone | 20,899,999,744 | 2020 |
Slovacchia | 14,160,000,000 | 2020 |
Uganda | 14,160,000,000 | 2020 |
Danimarca | 12,860,000,256 | 2020 |
Ecuador | 10,899,999,744 | 2020 |
Irlanda | 9,911,000,064 | 2020 |
Georgia | 8,495,000,064 | 2020 |
Francia | 8,409,999,872 | 2020 |
Corea del Sud | 7,079,000,064 | 2020 |
Ungheria | 6,598,000,128 | 2020 |
Austria | 6,512,999,936 | 2020 |
Tanzania | 6,512,999,936 | 2020 |
Taiwan | 6,229,000,192 | 2020 |
Giordania | 6,031,000,064 | 2020 |
Kirghizistan | 5,663,000,064 | 2020 |
Bulgaria | 5,663,000,064 | 2020 |
Tagikistan | 5,663,000,064 | 2020 |
Somalia | 5,663,000,064 | 2020 |
Turchia | 5,096,999,936 | 2020 |
Repubblica ceca | 3,964,000,000 | 2020 |
Guatemala | 2,960,000,000 | 2020 |
Bielorussia | 2,832,000,000 | 2020 |
Spagna | 2,548,000,000 | 2020 |
Marocco | 1,444,000,000 | 2020 |
Benin | 1,132,999,936 | 2020 |
Congo (ex Zaire) | 991,100,032 | 2020 |
Grecia | 991,100,032 | 2020 |
Albania | 821,200,000 | 2020 |
Barbados | 141,600,000 | 2020 |
- Franzoni, Claudio (Autore)